La crisis nos toca a todos, y aunque no fuera así, a nadie le gusta pagar más por lo mismo. Por ello, en Segoviaudaz.es te ofrecemos semanalmente los precios actualizados de los carburantes en las gasolineras de la provincia de Segovia.
Fecha: 05/07/12
Gasolina 95
Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,359 |
SANGARCIA | AVIA | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | 1,368 |
GARCILLAN | CAMPSA | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | 1,368 |
HONTALBILLA | REPOSTAR | CARRERA RIAZA A TORO, SN | 1,369 |
AYLLON | PETRONOR | CR N-110, 97,8 D | 1,373 |
RIAZA | REPSOL | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 | 1,373 |
CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,374 |
ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,374 |
SEGOVIA | SEMUTRANSA | CARRETERA SAN RAFAEL N-603 KM. 87 | 1,375 |
SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,378 |
SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,381 |
CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,383 |
SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,385 |
MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,388 |
CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,388 |
FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,388 |
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | REPSOL | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | 1,393 |
CARBONERO EL MAYOR | CAMPSA | CR CL-601, 83,7 | 1,393 |
GOMEZSERRACIN | REPSOL | CR CL-601, 62,9 | 1,393 |
CANTALEJO | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | 1,393 |
TOLOCIRIO | REPSOL | CR N-601, 131 | 1,393 |
TUREGANO | REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO – SEGOVIA KM. 68 | 1,393 |
MARTIN MU_OZ DE LAS POSADAS | REPSOL | CR N-601, 116,3 | 1,393 |
CUELLAR | REPSOL | CR CL-601 , 46 | 1,393 |
FRESNO DE CANTESPINO | BUQUERIN | NACIONAL 110 (SORIA-PLASENCIA) km 110,6 | 1,393 |
GOMEZSERRACIN | ESSO | CARRETERA N-603 KM. 71 | 1,393 |
SAN MIGUEL DE BERNUY | PETRONOR | CR C-603, 65 | 1,393 |
VALLELADO | REPSOL | CR C-122, 89 | 1,393 |
COLLADO HERMOSO | CAMPSA | CR N-110, 171 | 1,393 |
COCA | CAMPSA | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | 1,393 |
NAVA DE LA ASUNCION | CAMPSA | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | 1,393 |
PINILLOS DE POLENDOS | REPSOL | CR C-603, 18,6 | 1,393 |
LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,394 |
CEREZO DE ABAJO | PETRONOR | CR N-1, 103 | 1,394 |
GRAJERA | REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | 1,395 |
BOCEGUILLAS | REPSOL | AT A-1 P.K. 116,0 D | 1,395 |
CARABIAS | CAMPSA | CARRERA CARABIAS, 130 | 1,395 |
CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,395 |
CASTILLEJO DE MESLEON | REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | 1,395 |
SEGOVIA | REPSOL | CALLE LOS DORADORES, 6 | 1,404 |
ESPINAR (EL) | REPSOL | PASEO DE LAS PE_ITAS, 104 | 1,404 |
VALSECA | CAMPSA | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | 1,404 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PLAZA PUERTA MADRID S.N. | 1,404 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL AVENIDA PADRE CLARET, 8 | 1,404 |
SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | CAMPSA | CR CL-601, 120,1 I | 1,404 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 | 1,404 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 | 1,404 |
LASTRILLA (LA) | EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,404 |
CUELLAR | REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 51,1 | 1,404 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PASEO EZEQUIEL GONZALEZ, 28 | 1,404 |
PRADENA | ES LOPEZ DE PRADENA , SA | CTRA N-110 PK 144,600 | 1,404 |
VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,406 |
NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,406 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,41 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,41 |
MARTIN MU_OZ DE LA DEHESA | GALP | AUTOVIA A-6 KM. 124 | 1,415 |
LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,418 |
SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,418 |
SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,418 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,418 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,418 |
Gasoleo A (Diesel)
Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,362 |
ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,369 |
ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,373 |
RIAZA | REPSOL | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 | 1,373 |
GARCILLAN | CAMPSA | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | 1,373 |
CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,376 |
CASTILLEJO DE MESLEON | REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | 1,376 |
SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,378 |
CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,383 |
CARABIAS | CAMPSA | CARRERA CARABIAS, 130 | 1,387 |
GRAJERA | REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | 1,387 |
BOCEGUILLAS | REPSOL | AT A-1 P.K. 116,0 D | 1,388 |
SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,391 |
PRADENA | ES LOPEZ DE PRADENA , SA | CTRA N-110 PK 144,600 | 1,392 |
CEREZO DE ABAJO | PETRONOR | CR N-1, 103 | 1,392 |
GOMEZSERRACIN | ESSO | CARRETERA N-603 KM. 71 | 1,393 |
FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,393 |
CARBONERO EL MAYOR | CAMPSA | CR CL-601, 83,7 | 1,393 |
TOLOCIRIO | REPSOL | CR N-601, 131 | 1,393 |
TUREGANO | REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO – SEGOVIA KM. 68 | 1,393 |
CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,393 |
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | REPSOL | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | 1,393 |
GOMEZSERRACIN | REPSOL | CR CL-601, 62,9 | 1,393 |
COCA | CAMPSA | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | 1,393 |
NAVA DE LA ASUNCION | CAMPSA | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | 1,393 |
PINILLOS DE POLENDOS | REPSOL | CR C-603, 18,6 | 1,393 |
COLLADO HERMOSO | CAMPSA | CR N-110, 171 | 1,393 |
VALLELADO | REPSOL | CR C-122, 89 | 1,393 |
MARTIN MU_OZ DE LAS POSADAS | REPSOL | CR N-601, 116,3 | 1,393 |
CUELLAR | REPSOL | CR CL-601 , 46 | 1,393 |
MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,393 |
SEGOVIA | REPSOL | CALLE LOS DORADORES, 6 | 1,402 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 | 1,402 |
LASTRILLA (LA) | EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,402 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 | 1,402 |
ESPINAR (EL) | REPSOL | PASEO DE LAS PE_ITAS, 104 | 1,402 |
VALSECA | CAMPSA | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | 1,402 |
SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | CAMPSA | CR CL-601, 120,1 I | 1,402 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL AVENIDA PADRE CLARET, 8 | 1,402 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PASEO EZEQUIEL GONZALEZ, 28 | 1,402 |
CUELLAR | REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 51,1 | 1,402 |
VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,403 |
NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,403 |
LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,404 |
SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,404 |
SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,404 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,404 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,404 |
MARTIN MU_OZ DE LA DEHESA | GALP | AUTOVIA A-6 KM. 124 | 1,408 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,408 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,408 |