La crisis nos toca a todos, y aunque no fuera así, a nadie le gusta pagar más por lo mismo. Por ello, en Segoviaudaz.es te ofrecemos semanalmente los precios actualizados de los carburantes en las gasolineras de la provincia de Segovia.
Fecha: 19/04/12
Gasolina 95
| Localidad | Rótulo | Dirección | Precio | 
| CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,471 | 
| GRAJERA | REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | 1,489 | 
| CARABIAS | CAMPSA | CARRERA CARABIAS, 130 | 1,489 | 
| BOCEGUILLAS | REPSOL | AT A-1 P.K. 116,0 D | 1,505 | 
| CASTILLEJO DE MESLEON | REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | 1,505 | 
| CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,506 | 
| SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,51 | 
| SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,512 | 
| LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,515 | 
| AYLLON | PETRONOR | CR N-110, 97,8 D | 1,515 | 
| RIAZA | REPSOL | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 | 1,515 | 
| CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,515 | 
| CEREZO DE ABAJO | PETRONOR | CR N-1, 103 | 1,515 | 
| ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,519 | 
| SANGARCIA | AVIA | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | 1,52 | 
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,52 | 
| CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,52 | 
| FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,52 | 
| MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,52 | 
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,52 | 
Gasoleo A (Diesel)
| Localidad | Rótulo | Dirección | Precio | 
| LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,435 | 
| CARABIAS | CAMPSA | CARRERA CARABIAS, 130 | 1,438 | 
| GRAJERA | REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | 1,438 | 
| CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,443 | 
| CASTILLEJO DE MESLEON | REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | 1,443 | 
| RIAZA | REPSOL | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 | 1,45 | 
| BOCEGUILLAS | REPSOL | AT A-1 P.K. 116,0 D | 1,455 | 
| SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,46 | 
| SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,465 | 
| SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,465 | 
| CEREZO DE ABAJO | PETRONOR | CR N-1, 103 | 1,465 | 
| CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,465 | 
| PRADENA | ES LOPEZ DE PRADENA , SA | CTRA N-110 PK 144,600 | 1,465 | 
| FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,475 | 
| CARBONERO EL MAYOR | CAMPSA | CR CL-601, 83,7 | 1,475 | 
| SEGOVIA | CAMPSA | CL PASEO EZEQUIEL GONZALEZ, 28 | 1,475 | 
| TOLOCIRIO | REPSOL | CR N-601, 131 | 1,475 | 
| TUREGANO | REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO – SEGOVIA KM. 68 | 1,475 | 
| CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,475 | 
| SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | REPSOL | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | 1,475 | 
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,475 | 
| GOMEZSERRACIN | REPSOL | CR CL-601, 62,9 | 1,475 | 
| SEGOVIA | CAMPSA | CL AVENIDA PADRE CLARET, 8 | 1,475 | 
| GARCILLAN | CAMPSA | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | 1,475 | 
| COLLADO HERMOSO | CAMPSA | CR N-110, 171 | 1,475 | 
| SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | CAMPSA | CR CL-601, 120,1 I | 1,475 | 
| COCA | CAMPSA | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | 1,475 | 
| NAVA DE LA ASUNCION | CAMPSA | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | 1,475 | 
| PINILLOS DE POLENDOS | REPSOL | CR C-603, 18,6 | 1,475 | 
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,475 | 
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,475 | 
| MARTIN MU_OZ DE LA DEHESA | GALP | AUTOVIA A-6 KM. 124 | 1,475 | 
| MARTIN MU_OZ DE LAS POSADAS | REPSOL | CR N-601, 116,3 | 1,475 | 
| CUELLAR | REPSOL | CR CL-601 , 46 | 1,475 | 
| MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,475 | 
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,475 | 
| ESPINAR (EL) | REPSOL | PASEO DE LAS PE_ITAS, 104 | 1,475 | 
| VALSECA | CAMPSA | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | 1,475 | 
| VALLELADO | REPSOL | CR C-122, 89 | 1,475 | 
| LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,475 | 
| SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 | 1,475 | 
| LASTRILLA (LA) | EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,475 | 
| SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 | 1,475 | 
| GOMEZSERRACIN | ESSO | CARRETERA N-603 KM. 71 | 1,475 | 
 
			 
		










