La crisis nos toca a todos, y aunque no fuera así, a nadie le gusta pagar más por lo mismo. Por ello, en Segoviaudaz.es te ofrecemos semanalmente los precios actualizados de los carburantes en las gasolineras de la provincia de Segovia.
Fecha: 02/04/12
Gasolina 95
Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,469 |
CARABIAS | CAMPSA | CARRERA CARABIAS, 130 | 1,499 |
GRAJERA | REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | 1,499 |
CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,499 |
SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,506 |
SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,508 |
AYLLON | PETRONOR | CR N-110, 97,8 D | 1,511 |
RIAZA | REPSOL | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 | 1,511 |
CASTILLEJO DE MESLEON | REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | 1,513 |
BOCEGUILLAS | REPSOL | AT A-1 P.K. 116,0 D | 1,513 |
CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,516 |
FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,516 |
MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,516 |
LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,517 |
CEREZO DE ABAJO | PETRONOR | CR N-1, 103 | 1,517 |
HONTALBILLA | REPOSTAR | CARRERA RIAZA A TORO, SN | 1,519 |
SANGARCIA | AVIA | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | 1,521 |
GOMEZSERRACIN | ESSO | CARRETERA N-603 KM. 71 | 1,521 |
MARTIN MU_OZ DE LA DEHESA | GALP | AUTOVIA A-6 KM. 124 | 1,521 |
MARTIN MU_OZ DE LAS POSADAS | REPSOL | CR N-601, 116,3 | 1,521 |
CUELLAR | REPSOL | CR CL-601 , 46 | 1,521 |
SAN MIGUEL DE BERNUY | PETRONOR | CR C-603, 65 | 1,521 |
VALLELADO | REPSOL | CR C-122, 89 | 1,521 |
COLLADO HERMOSO | CAMPSA | CR N-110, 171 | 1,521 |
COCA | CAMPSA | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | 1,521 |
NAVA DE LA ASUNCION | CAMPSA | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | 1,521 |
PINILLOS DE POLENDOS | REPSOL | CR C-603, 18,6 | 1,521 |
PRADENA | ES LOPEZ DE PRADENA , SA | CTRA N-110 PK 144,600 | 1,521 |
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | REPSOL | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | 1,521 |
CANTALEJO | CAMPSA | CR C-603, 49,7 | 1,521 |
TOLOCIRIO | REPSOL | CR N-601, 131 | 1,521 |
TUREGANO | REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO – SEGOVIA KM. 68 | 1,521 |
GOMEZSERRACIN | REPSOL | CR CL-601, 62,9 | 1,521 |
CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,521 |
CARBONERO EL MAYOR | CAMPSA | CR CL-601, 83,7 | 1,521 |
SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,525 |
SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,525 |
ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,526 |
CUELLAR | REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 51,1 | 1,527 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PASEO EZEQUIEL GONZALEZ, 28 | 1,527 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 | 1,527 |
LASTRILLA (LA) | EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,527 |
FRESNO DE CANTESPINO | BUQUERIN | NACIONAL 110 (SORIA-PLASENCIA) km 110,6 | 1,527 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 | 1,527 |
SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | CAMPSA | CR CL-601, 120,1 I | 1,527 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PLAZA PUERTA MADRID S.N. | 1,527 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL AVENIDA PADRE CLARET, 8 | 1,527 |
GARCILLAN | CAMPSA | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | 1,527 |
SEGOVIA | REPSOL | CALLE LOS DORADORES, 6 | 1,527 |
ESPINAR (EL) | REPSOL | PASEO DE LAS PE_ITAS, 104 | 1,527 |
VALSECA | CAMPSA | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | 1,527 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,528 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,528 |
VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,529 |
NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,529 |
ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,529 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,535 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,535 |
LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,535 |
SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,538 |
Gasoleo A (Diesel)
Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,445 |
CARABIAS | CAMPSA | CARRERA CARABIAS, 130 | 1,454 |
GRAJERA | REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | 1,454 |
CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,455 |
CASTILLEJO DE MESLEON | REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | 1,456 |
SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,464 |
BOCEGUILLAS | REPSOL | AT A-1 P.K. 116,0 D | 1,471 |
CEREZO DE ABAJO | PETRONOR | CR N-1, 103 | 1,475 |
PRADENA | ES LOPEZ DE PRADENA , SA | CTRA N-110 PK 144,600 | 1,475 |
FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,479 |
GOMEZSERRACIN | ESSO | CARRETERA N-603 KM. 71 | 1,479 |
VALLELADO | REPSOL | CR C-122, 89 | 1,479 |
COLLADO HERMOSO | CAMPSA | CR N-110, 171 | 1,479 |
COCA | CAMPSA | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | 1,479 |
NAVA DE LA ASUNCION | CAMPSA | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | 1,479 |
PINILLOS DE POLENDOS | REPSOL | CR C-603, 18,6 | 1,479 |
GOMEZSERRACIN | REPSOL | CR CL-601, 62,9 | 1,479 |
CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,479 |
CARBONERO EL MAYOR | CAMPSA | CR CL-601, 83,7 | 1,479 |
TOLOCIRIO | REPSOL | CR N-601, 131 | 1,479 |
TUREGANO | REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO – SEGOVIA KM. 68 | 1,479 |
CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,479 |
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | REPSOL | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | 1,479 |
MARTIN MU_OZ DE LA DEHESA | GALP | AUTOVIA A-6 KM. 124 | 1,479 |
MARTIN MU_OZ DE LAS POSADAS | REPSOL | CR N-601, 116,3 | 1,479 |
CUELLAR | REPSOL | CR CL-601 , 46 | 1,479 |
MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,479 |
SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,479 |
SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,479 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 | 1,485 |
LASTRILLA (LA) | EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,485 |
SEGOVIA | REPSOL | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 | 1,485 |
SEGOVIA | REPSOL | CALLE LOS DORADORES, 6 | 1,485 |
ESPINAR (EL) | REPSOL | PASEO DE LAS PE_ITAS, 104 | 1,485 |
VALSECA | CAMPSA | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | 1,485 |
NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,485 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PASEO EZEQUIEL GONZALEZ, 28 | 1,485 |
VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,485 |
CUELLAR | REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 51,1 | 1,485 |
SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | CAMPSA | CR CL-601, 120,1 I | 1,485 |
RIAZA | REPSOL | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 | 1,485 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL AVENIDA PADRE CLARET, 8 | 1,485 |
GARCILLAN | CAMPSA | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | 1,485 |
ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,485 |
LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,49 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,49 |
VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,49 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,491 |
VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,491 |
SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,499 |
ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,527 |