La crisis nos toca a todos, y aunque no fuera así, a nadie le gusta pagar más por lo mismo. Por ello, en Segoviaudaz.es te ofrecemos semanalmente los precios actualizados de los carburantes en las gasolineras de la provincia de Segovia.
Fecha: 26/11/10
Gasolina 95
| Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
| CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,174 |
| SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,184 |
| ZAMARRAMALA | MEROIL | CL-605 km 1 | 1,2 |
| SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,201 |
| LASTRILLA (LA) | REPOSTAR–EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,214 |
| VALSECA | CAMPSA | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | 1,218 |
| CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,218 |
| ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,218 |
| ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,218 |
| LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,219 |
| VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,224 |
| NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,224 |
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,226 |
| CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,226 |
| CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,226 |
| MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,226 |
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,226 |
| FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,226 |
| HONTALBILLA | REPOSTAR | CARRERA RIAZA A TORO, SN | 1,229 |
| SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,229 |
| SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,229 |
Gasoleo A (Diesel)
| Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
| CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,081 |
| SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,111 |
| SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,121 |
| ZAMARRAMALA | MEROIL | CL-605 km 1 | 1,13 |
| LASTRILLA (LA) | REPOSTAR–EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,134 |
| ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,137 |
| VALSECA | CAMPSA | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | 1,138 |
| CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,138 |
| ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,139 |
| LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,139 |
| CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,146 |
| VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,149 |
| NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,149 |
| HONTALBILLA | REPOSTAR | CARRERA RIAZA A TORO, SN | 1,149 |
| SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,149 |
| SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,149 |
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,15 |
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,15 |
| LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,15 |
| SEGOVIA | SEMUTRANSA | CARRETERA SAN RAFAEL N-603 KM. 87 | 1,15 |











