Segovia, líder con el rádar que más multa en la comunidad

Fecha:

Compartir:

Solo 50 radares de los cerca de 1.000 que tiene Tráfico desplegados por las carreteras españolas, acumularon el 41,5% de las multas. El más activo es el ubicado en el km. 478,1 de la AP-7, en el área de servicio de Sagunto (Valencia) con un récord de casi 60.000 denuncias.

Segovia, en el puesto 33 de la lista, lidera en Castilla y León con el rádar localizado en el kilómetro 125,4 de la A-1. El rádar durante 2019 acumuló un total de 16.754 multas.

1. Valencia: AP7 / km 478,1 / 59.428 denuncias

2. Huelva: H-31 / km 79,9 / 58.266 denuncias

3. Cuenca: A-3 / km 156,5 / 57.206 denuncias

4. Sevilla: A-92 / km 83,8 / 51.915 denuncias

5. Madrid: AP-6 / km 49,2 / 49.693 denuncias

6. Madrid: A-4 / km 13,3 / 48.998 denuncias

7. Valencia: V-31 / km 5,2 / 46.739 denuncias

8. Islas Baleares: EI-600 / km 9,6 / 44.033 denuncias

9. Madrid: M-40 / km 52,7 / 32.729 denuncias

10. Madrid: A-4 / km 12,4 / 29.843 denuncias

11. Madrid: A-5 / km 12,5 / 29.579 denuncias

12. Sevilla: A-92 / km 29,1 / 29.244 denuncias

13. Islas Baleares: MA-1 / km 15,5 / 26.704 denuncias

14. Asturias: A-8 / km 371,2 / 26.039 denuncias

15. Cádiz: A-381 / km 74,7 / 25.398 denuncias

16. Jaén: A-4 / km 245,2 / 24.270 denuncias

17. La Rioja: AP-68 / km 78,8 / 23.800 denuncias

18. Madrid: A-2 / km 15 / 22.395 denuncias

19. Las Palmas: GC-1 / km 5,3 / 21.372 denuncias

20. Toledo: A-4 / km 67,6 / 20.723 denuncias

21. Sevilla: SE-20 / km 2,7 / 20.414 denuncias

22. Cádiz: A-381 / km 37,3 / 20.239 denuncias

23. Málaga: A-384 / km 89,6 / 20.182 denuncias

24. Sevilla: A-66 / km 795,5 / 19.847 denuncias

25. Málaga: A-7 / km 288,7 / 19.045 denuncias

26. A Coruña: AG-55 / km 11,7 / 18.844 denuncias

27. Madrid: M-40 / km 20,2 / 18.203 denuncias

28. Badajoz: A-66 / km 685,9 / 17.7391 denuncias

29. Sevilla: A-376 / km 2,9 / 17.715 denuncias

30. Ciudad Real: A-4 / km 135,6 / 17.073 denuncias

31. Ciudad Real: A-4 / km 230,8 / 16.969 denuncias

32. Sevilla: SE-30 / km 9,9 / 16.777 denuncias

33. Segovia: A-1 / km 125,4 / 16.754 denuncias

34. Pontevedra: N-550 / km 146,9 / 16.051 denuncias

35. Murcia: A-30 / km 136 / 15.993 denuncias

36. Sevilla: A-9 / km 20,8 / 15.982 denuncias

37. Pontevedra: A-52 / km 282,5 / 15.877 denuncias

38. Alicante: A-70 / km 4,6 / 15.768 denuncias

39. Burgos: A-1 / km 234,4 / 15.436 denuncias

40. Valencia: A-3 / 314,8 / 15.039 denuncias

41. Córdoba: A-4 / km 417,5 / 14.687 denuncias

42. Cádiz: A-408 / km 2,4 / 14.280 denuncias

43. Cáceres: A-66 / km 508 / 14.259 denuncias

44. C. Tenerife: LP-3 / km 20,1 / 14.096 denuncias

45. Ciudad Real: A-4 / km 177,5 / 14.004 denuncias

46. Málaga: A-7 / km 246 / 13.927 denuncias

47. Sevilla: A-4 / km 484,2 / 13.916 denuncias

48. Burgos: A-1 / km 194,2 / 13.913 denuncias

49. Toledo: A-5 / km 57,8 / 13.591 denuncias

50. Murcia: RM-15 / km 13 / 13.583 denuncias

Publicidad

Artículos Relacionados

El grupo popular de la Diputación exigirá una solución definitiva para la presa de El Tejo

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Segovia, José María Bravo y el diputado y alcalde...

José María Ruiz, nuevo Hijo Predilecto de Segovia: “Amo Segovia. Desde lo más profundo de mi corazón”

José María Ruiz Benito ya es Hijo Predilecto de Segovia. El empresario y hostelero segoviano recibió este miércoles...

José María Ruiz, el Hijo Predilecto que Segovia ha visto crecer

Hay algo que siempre me ha llamado la atención de José María Ruiz. No son los reconocimientos. No...

Detenidos los presuntos autores de un delito de hurto y estafa bancaria

La Guardia Civil de Segovia, a través de su Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía...