Ayuntamiento de Segovia elimina el plan de ayudas energéticas

El precio medio de la luz este jueves 24 de marzo se sitúa en 225,71 euros/MWh, más caro que la jornada de ayer miércoles.

La hora más barata, aparte de las de madrugada, se sitúa de 13:00 a 14:00, en ese momento el precio es de 215,30 euros/MWh.

Por el contrario, la más cara es por la tarde-noche de 20:00 a 21:00 horas, a 270 euros/MWh.

Precios detallados por horas

– De 01 a 02 horas: 212,87 euros/MWh.

– De 02 a 03 horas: 189 euros/MWh.

– De 03 a 04 horas: 183,15 euros/MWh.

– De 04 a 05 horas: 183,30 euros/MWh.

– De 05 a 06 horas: 195 euros/MWh.

– De 06 a 07 horas: 228,76/MWh.

– De 07 a 08 horas: 240,26 euros/MWh.

– De 08 a 09 horas: 242,65 euros/MWh.

– De 09 a 10 horas:  245,54 euros/MWh.

– De 10 a 11 horas:  239,80 euros/MWh.

– De 11 a 12 horas:  221,99 euros/MWh.

– De 12 a 13 horas:  213,10 euros/MWh.

– De 13 a 14 horas:  215,30 euros/MWh.

– De 14 a 15 horas:  215,36 euros/MWh.

– De 15 a 16 horas:  212,92 euros/MWh.

– De 16 a 17 horas:  232,58 euros/MWh.

– De 17 a 18 horas:  243,62 euros/MWh.

– De 18 a 19 horas:  242,90 euros/MWh.

– De 19 a 20 horas: 248,18 euros/MWh.

– De 20 a 21 horas: 270 euros/MWh.

– De 21 a 22 horas: 250 euros/MWh.

– De 22 a 23 horas: 240,04 euros/MWh.

– De 23 a 24 horas: 230 euros/MWh.

Información actualizada a diario