La crisis nos toca a todos, y aunque no fuera así, a nadie le gusta pagar más por lo mismo. Por ello, en Segoviaudaz.es te ofrecemos semanalmente los precios actualizados de los carburantes en las gasolineras de la provincia de Segovia.
Fecha: 05/08/10
Gasolina 95
Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,107 |
SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,118 |
SANGARCIA | AVIA | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | 1,138 |
CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,143 |
MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | 1,143 |
CHAÑE | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,143 |
FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,143 |
LASTRILLA (LA) |
REPOSTAR–EL MIRADOR DE LA LASTRILLA |
CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,144 |
ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,148 |
SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LEÓN, Nº 3 | 1,148 |
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA |
REPSOL | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | 1,148 |
GOMEZSERRACIN | ESSO | CARRETERA N-603 KM. 71 | 1,148 |
SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,148 |
SAN MIGUEL DE BERNUY | PETRONOR | CR C-603, 65 | 1,148 |
VALLELADO | REPSOL | CR C-122, 89 | 1,148 |
AYLLON | PETRONOR | CR N-110, 97,8 D | 1,148 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PLAZA PUERTA MADRID S.N. | 1,148 |
GARCILLAN | CAMPSA | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | 1,148 |
COLLADO HERMOSO | CAMPSA | CR N-110, 171 | 1,148 |
COCA | CAMPSA | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | 1,148 |
PINILLOS DE POLENDOS | REPSOL | CR C-603, 18,6 | 1,148 |
GOMEZSERRACIN | REPSOL | CR CL-601, 62,9 | 1,148 |
CARBONERO EL MAYOR | CAMPSA | CR CL-601, 83,7 | 1,148 |
CANTALEJO | CAMPSA | CR C-603, 49,7 | 1,148 |
TUREGANO | REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO – SEGOVIA KM. 68 | 1,148 |
LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,148 |
MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA | GALP | AUTOVIA A-6 KM. 124 | 1,148 |
MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS | REPSOL | CR N-601, 116,3 | 1,148 |
CUELLAR | REPSOL | CR CL-601 , 46 | 1,148 |
Gasoleo A (Diesel)
Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,018 |
SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,035 |
SANGARCIA | AVIA | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | 1,055 |
LASTRILLA (LA) | REPOSTAR–EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,062 |
SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LEÓN, Nº 3 | 1,065 |
ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,067 |
HONTALBILLA | REPOSTAR | CARRERA RIAZA A TORO, SN | 1,069 |
ZAMARRAMALA | MEROIL | CL-605 km 1 | 1,07 |
CAMPO DE SAN PEDRO | REPSOL | CR SG-9113, 2,4 (SG-9113 km 12,4) | 1,07 |
CARBONERO EL MAYOR | CAMPSA | CR CL-601, 83,7 | 1,075 |
CANTALEJO | CAMPSA | CR C-603, 49,7 | 1,075 |
TUREGANO | REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO – SEGOVIA KM. 68 | 1,075 |
CHAÑE | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,075 |
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | REPSOL | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | 1,075 |
GOMEZSERRACIN | ESSO | CARRETERA N-603 KM. 71 | 1,075 |
COBOS DE FUENTIDUEÑA | BRAVOILSL | CARRETERA SGV-2411 KM. 1,65 | 1,075 |
FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,075 |
LASTRILLA (LA) | SARAS ENERGIA | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | 1,075 |
MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA |
GALP | AUTOVIA A-6 KM. 124 | 1,075 |
MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS | REPSOL | CR N-601, 116,3 | 1,075 |
CUELLAR | REPSOL | CR CL-601 , 46 | 1,075 |
MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | 1,075 |
SEPULVEDA | PETRONOR | CALLE ALFONSO VI, 29 | 1,075 |
SAN MIGUEL DE BERNUY | PETRONOR | CR C-603, 65 | 1,075 |
VALLELADO | REPSOL | CR C-122, 89 | 1,075 |
AYLLON | PETRONOR | CR N-110, 97,8 D | 1,075 |
SEGOVIA | CAMPSA | CL PLAZA PUERTA MADRID S.N. | 1,075 |
GARCILLAN | CAMPSA | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | 1,075 |
COLLADO HERMOSO | CAMPSA | CR N-110, 171 | 1,075 |
COCA | CAMPSA | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | 1,075 |
PINILLOS DE POLENDOS | REPSOL | CR C-603, 18,6 | 1,075 |
GOMEZSERRACIN | REPSOL | CR CL-601, 62,9 | 1,075 |