La crisis nos toca a todos, y aunque no fuera así, a nadie le gusta pagar más por lo mismo. Por ello, en Segoviaudaz.es te ofrecemos semanalmente los precios actualizados de los carburantes en las gasolineras de la provincia de Segovia.
Fecha: 03/02/11
Gasolina 95
| Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
| CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,188 |
| SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,207 |
| LASTRILLA (LA) | REPOSTAR–EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,23 |
| SANGARCIA | AVIA | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | 1,237 |
| ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,238 |
| ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,239 |
| VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,239 |
| NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,239 |
| SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,239 |
| SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,239 |
| SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,239 |
| CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,241 |
| SEGOVIA | CAMPSA | CL PLAZA PUERTA MADRID S.N. | 1,242 |
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,243 |
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,243 |
| LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,243 |
| ZAMARRAMALA | MEROIL | CL-605 km 1 | 1,245 |
| MOZONCILLO | REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PE_AFIEL KM. 11,700 | 1,247 |
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88 | 1,247 |
| CHA_E | CAMPSA | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | 1,247 |
| VILLACASTIN | REPSOL | CR N-6, 88,2 | 1,247 |
| FUENTEPELAYO | ANDRES TEJEDOR E HIJOS | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | 1,247 |
Gasoleo A (Diesel)
| Localidad | Rótulo | Dirección | Precio |
| CUELLAR | AN GLUS | SEGOVIA km 00 | 1,139 |
| SEGOVIA | EROSKI | C. C. LUZ DE CASTILLA – CTRA. DE SAN RAFAEL, N- 603 | 1,162 |
| LASTRILLA (LA) | REPOSTAR–EL MIRADOR DE LA LASTRILLA | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | 1,185 |
| SANGARCIA | AVIA | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | 1,192 |
| ALDEHUELA | AVIA E.S. TORRECABALLEROS | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | 1,197 |
| SAN RAFAEL | GALP | AVDA. ALTO DEL LE_N, N_ 3 | 1,199 |
| ZAMARRAMALA | MEROIL | CL-605 km 1 | 1,2 |
| SEGOVIA | CEPSA | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | 1,203 |
| SEGOVIA | CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | 1,203 |
| ESPINAR (EL) | SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | 1,203 |
| SEGOVIA | SEMUTRANSA | CARRETERA SAN RAFAEL N-603 KM. 87 | 1,205 |
| SEGOVIA | CAMPSA | CL PLAZA PUERTA MADRID S.N. | 1,207 |
| VILLACASTIN | VILLACASTIN | CR MADRID-LA CORUQA KM 82 | 1,207 |
| NAVAS DE SAN ANTONIO | NAVAS DE SAN ANTONIO | CR MADRID-LA CORUQA KM 72 | 1,207 |
| CEREZO DE ABAJO | PETRONOR | CR N-1, 103 | 1,207 |
| CASTILLEJO DE MESLEON | BP | CR N-1, KM. 107 | 1,208 |
| LABAJOS | CEPSA | CARRETERA N-6 MADRID CORU_A KM. 94,600 | 1,21 |
| HONTALBILLA | REPOSTAR | CARRERA RIAZA A TORO, SN | 1,21 |
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.DCHO.) km 80 | 1,21 |
| VILLACASTIN | CEPSA | AP-6 (MRG.IZDO.) km 80 | 1,211 |










