Emergencias Castilla y León 112

Protección Civil Subdelegación Gobierno 921 759 000

BOMBEROS 

Segovia 921 422 222
Coca 921 586 132
Cuéllar  921 140 274
Sepúlveda 921 540 000

Incendios Forestales  921 417 230

Ambulancias 921 443 440
Cuéllar 921 140 428
Cruz Roja Segovia 921 440 202

URGENCIAS 921 440 702
Ayllón 921 553 115
Boceguillas 921 543 128
Cantalejo 921 520 251
Cuéllar 921 140 869
El Espinar 921 171 979
Nava de la Asunción 921 580 020
Sta. Mª Real de la Nieva 921 594 601
Riaza 921 550 498
Villacastín 921 198 407

Policía Nacional 091- 921 414 700

Policia Local: 

Segovia 921 431 212
Cuéllar 921 140 002

 

GUARDIA CIVIL 062
Aguilafuente 921 572 224
Ayllón 921 553057
Bernardos 921 566 525
Boceguillas 921 543 028
Cantalejo 921 522 367
Cantimpalos 921 496 010
Carbonero el Mayor 921 562 191
Coca 921 586 004
Cuéllar 921 141 428
El Espinar 921 181 029
Fuentesauco 921 169 522
Nava de la Asunción 921 580 029
Navas de Riofrío
921 480 410
Navalmanzano 921 575 003
Pedraza 921 509 834
Prádena 921 507 034
Riaza 921 550 010
San Idelfonso 921 470 029
San Rafael 921 171 110
Sta. Mª Real de la Nieva 921 595 010
Sacramenia 921 527 032
Sangarcia 921 178 013
Sepúlveda 921 540 026
Turégano 921 500 008
Villacastín 921 198 009

Guardia Civil Tráfico Segovia
921 428 649
Villacastín 921 198 107

DEJA UNA RESPUESTA